¼öÇÐ¸Ç ÀÚ·á½Ç

 ¹øÈ£: 7 ÀÛ¼ºÀϽÃ: 2005-11-23 15:32:27 (211.219.166.180)
Á¦¸ñ    Á¦°ö±Ù °ª º¸±â(1~100). ¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®±îÁö.
À̸§    Á·±¸È²Á¦ Á¶È¸ : 2704  


100 ÀÌÇÏÀÇ ÀÚ¿¬¼ö¿¡ ´ëÇÑ ¾çÀÇ Á¦°ö±Ù °ªÀ» °¢°¢ ¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®±îÁö ±¸ÇÑ °ªÀº ¾Æ·¡¿Í °°´Ù.
°°Àº ¹æ¹ýÀ¸·Î ´õ Å« ¼ö, ´õ ¸¹Àº ÀÚ¸®¿¡ ´ëÇؼ­µµ ±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

°è»ê ¿ä·ÉÀº ¾Æ·¡±Û(6¹ø ±Û) ÂüÁ¶ÇÏ¸é µÊ.


sqrt(1) = 1.00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(2) = 1.41421 35623 73095 04880 16887 24209 69807 85696 71875 37694 80731 76679 73799 07324 78462 10703 88503 87534 32764 15727  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(3) = 1.73205 08075 68877 29352 74463 41505 87236 69428 05253 81038 06280 55806 97945 19330 16908 80003 70811 46186 75724 85756  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(4) = 2.00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(5) = 2.23606 79774 99789 69640 91736 68731 27623 54406 18359 61152 57242 70897 24541 05209 25637 80489 94144 14408 37878 22749  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(6) = 2.44948 97427 83178 09819 72840 74705 89139 19659 47480 65667 01284 32692 56725 09603 77457 31502 65398 59433 10464 02348  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(7) = 2.64575 13110 64590 59050 16157 53639 26042 57102 59183 08245 01803 68334 45920 10688 23230 28362 77603 92886 47454 36106  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(8) = 2.82842 71247 46190 09760 33774 48419 39615 71393 43750 75389 61463 53359 47598 14649 56924 21407 77007 75068 65528 31454  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(9) = 3.00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(10) = 3.16227 76601 68379 33199 88935 44432 71853 37195 55139 32521 68268 57504 85279 25944 38639 23822 13442 48108 37930 02951  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(11) = 3.31662 47903 55399 84911 49327 36670 68668 39270 88545 58935 35970 58682 14611 64846 42609 04384 67088 43399 12829 06509  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(12) = 3.46410 16151 37754 58705 48926 83011 74473 38856 10507 62076 12561 11613 95890 38660 33817 60007 41622 92373 51449 71513  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(13) = 3.60555 12754 63989 29311 92212 67470 49594 62512 96573 84524 62127 10453 05622 71669 48293 01044 52046 19082 01849 07176  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(14) = 3.74165 73867 73941 38558 37487 32316 54930 17560 19807 77872 69463 03745 46732 00351 56306 93902 79768 09895 19437 95715  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(15) = 3.87298 33462 07416 88517 92653 99782 39961 08329 21705 29159 08265 87573 76611 34830 91936 97903 35192 87376 85867 35179  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(16) = 4.00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(17) = 4.12310 56256 17660 54982 14098 55974 07702 51471 99225 37362 04343 98633 57309 49543 46337 62159 35878 63650 81068 42966  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(18) = 4.24264 06871 19285 14640 50661 72629 09423 57090 15626 13084 42195 30039 21397 21974 35386 32111 65511 62602 98292 47182  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(19) = 4.35889 89435 40673 55223 69819 83859 61565 91370 03925 23244 49368 90344 13815 95573 28203 15808 56561 59155 85194 45269  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(20) = 4.47213 59549 99579 39281 83473 37462 55247 08812 36719 22305 14485 41794 49082 10418 51275 60979 88288 28816 75756 45499  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(21) = 4.58257 56949 55840 00658 80471 93728 00848 89844 56576 76797 19026 07242 12390 68684 25547 77088 66043 61559 49344 50326  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(22) = 4.69041 57598 23429 55456 56301 13544 46628 05882 28353 41173 71536 05701 89101 70246 32753 23972 14821 15596 06154 31353  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(23) = 4.79583 15233 12719 54159 74380 64162 69391 99967 07041 90412 93464 85309 11444 82572 35907 46408 24921 91446 43691 88606  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(24) = 4.89897 94855 66356 19639 45681 49411 78278 39318 94961 31334 02568 65385 13450 19207 54914 63005 30797 18866 20928 04696  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(25) = 5.00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(26) = 5.09901 95135 92784 83002 82241 09022 78198 95637 70946 09959 64075 84970 80442 59336 32062 22419 55883 48851 09393 20083  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(27) = 5.19615 24227 06631 88058 23390 24517 61710 08284 15761 43114 18841 67420 93835 57990 50726 40011 12434 38560 27174 57270  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(28) = 5.29150 26221 29181 18100 32315 07278 52085 14205 18366 16490 03607 36668 91840 21376 46460 56725 55207 85772 94908 72212  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(29) = 5.38516 48071 34504 03125 07104 91540 32955 62951 20161 64478 88376 80388 67001 66459 62827 65869 28766 33781 67983 54844  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(30) = 5.47722 55750 51661 13456 96978 28008 02133 95274 46949 97983 25422 68944 49732 49327 71227 22733 80085 84361 63870 62576  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(31) = 5.56776 43628 30021 92211 94712 98918 54952 04763 93377 57041 43039 68432 58560 35898 39254 23629 29272 18396 18492 66784  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(32) = 5.65685 42494 92380 19520 67548 96838 79231 42786 87501 50779 22927 06718 95196 29299 13848 42815 54015 50137 31056 62909  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(33) = 5.74456 26465 38028 65985 06114 68218 92931 82202 64457 98279 23676 99877 47056 59007 21457 40462 70271 25365 59678 81224  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(34) = 5.83095 18948 45300 47087 41528 77545 58307 65213 98334 88597 19544 50006 74486 78100 61996 71262 76652 40326 45303 53985  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(35) = 5.91607 97830 99616 04256 73282 91561 61704 84155 01230 79434 03228 79719 66914 28224 59105 65303 67657 52527 18310 91780  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(36) = 6.00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(37) = 6.08276 25302 98219 68899 96842 45202 06706 20849 70094 78641 11864 19153 04648 63327 25318 91023 98030 66427 95784 86634  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(38) = 6.16441 40029 68976 45025 01923 81454 24422 52356 24023 44457 45448 74572 07245 83996 50263 66421 29667 29799 19889 99451  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(39) = 6.24499 79983 98398 20584 68931 20939 79446 10729 59977 99165 63084 52971 93060 96112 00583 51450 06333 36112 22134 05871  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(40) = 6.32455 53203 36758 66399 77870 88865 43706 74391 10278 65043 36537 15009 70558 51888 77278 47644 26884 96216 75860 05903  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(41) = 6.40312 42374 32848 68648 82176 74621 81326 45204 20132 62101 88855 29272 62666 81827 58196 87607 42893 54302 24986 99631  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(42) = 6.48074 06984 07860 23096 59674 36087 99665 77052 04307 05834 65497 11354 39780 96173 77844 04437 14003 60906 60561 02356  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(43) = 6.55743 85243 02000 65234 41099 97636 00162 79269 66319 88378 97698 65460 10558 56598 53488 57563 93558 05290 96967 85480  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(44) = 6.63324 95807 10799 69822 98654 73341 37336 78541 77091 17870 71941 17364 29223 29692 85218 08769 34176 86798 25658 13018  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(45) = 6.70820 39324 99369 08922 75210 06193 82870 63218 55078 83457 71728 12691 73623 15627 76913 41469 82432 43225 13634 68249  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(46) = 6.78232 99831 25268 13906 45563 26625 96910 51957 48323 92328 82327 50219 58208 07282 63987 11258 98626 40940 93633 00442  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(47) = 6.85565 46004 01044 12493 58714 49084 84896 04606 43461 00132 62754 85108 18567 85171 15136 81699 92273 25148 50006 68369  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(48) = 6.92820 32302 75509 17410 97853 66023 48946 77712 21015 24152 25122 23227 91780 77320 67635 20014 83245 84747 02899 43027  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(49) = 7.00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(50) = 7.07106 78118 65475 24400 84436 21048 49039 28483 59376 88474 03658 83398 68995 36623 92310 53519 42519 37671 63820 78636  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(51) = 7.14142 84285 42849 99799 93998 11367 26527 87661 71159 90273 38332 08430 88276 58204 06440 02188 62589 88213 53282 04182  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(52) = 7.21110 25509 27978 58623 84425 34940 99189 25025 93147 69049 24254 20906 11245 43338 96586 02089 04092 38164 03698 14353  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(53) = 7.28010 98892 80518 27109 73024 91527 03279 37776 69682 57647 74383 78181 79128 41157 38624 90518 33295 79409 08092 67521  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(54) = 7.34846 92283 49534 29459 18522 24117 67417 58978 42441 97001 03852 98077 70175 28811 32371 94507 96195 78299 31392 07044  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(55) = 7.41619 84870 95662 94871 13974 40800 71306 09799 04319 09750 15987 32623 26434 38301 84313 85024 27530 09213 19582 49435  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(56) = 7.48331 47735 47882 77116 74974 64633 09860 35120 39615 55745 38926 07490 93464 00703 12613 87805 59536 19790 38875 91430  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(57) = 7.54983 44352 70749 69723 66848 06946 11705 82221 94704 62338 01382 98626 90571 07219 53917 81119 55824 52074 14752 39725  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(58) = 7.61577 31058 63908 28566 14110 27158 32300 53607 05592 54659 84689 50484 24052 03521 57373 00124 46422 69714 38715 16456  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(59) = 7.68114 57478 68608 17576 96870 21731 37247 30624 51077 61488 39280 24736 48393 55416 57992 70985 18560 47727 96137 77990  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(60) = 7.74596 66924 14833 77035 85307 99564 79922 16658 43410 58318 16531 75147 53222 69661 83873 95806 70385 74753 71734 70358  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(61) = 7.81024 96759 06654 39412 97227 35759 10141 35683 05136 64856 33001 77243 76019 07855 88936 72705 44254 33052 26700 48951  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(62) = 7.87400 78740 11811 01968 50344 48812 00786 36810 86122 02085 37945 98842 55031 37608 46817 69805 69261 91351 24874 68899  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(63) = 7.93725 39331 93771 77150 48472 60917 78127 71307 77549 24735 05411 05003 37760 32064 69690 85088 32811 78659 42363 08318  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(64) = 8.00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(65) = 8.06225 77482 98549 65236 66132 30303 77113 11343 96305 60857 33879 36592 38926 38749 51025 68820 29601 54266 71723 06436  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(66) = 8.12403 84046 35960 36045 98835 68266 04034 85042 04086 72531 28276 51575 59453 29168 02840 67269 49991 57602 94793 68774  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(67) = 8.18535 27718 72449 96995 37037 24733 92945 88804 86815 49803 99630 66715 20272 36676 14461 09794 53439 24671 63786 83445  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(68) = 8.24621 12512 35321 09964 28197 11948 15405 02943 98450 74724 08687 97267 14618 99086 92675 24318 71757 27301 62136 85933  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(69) = 8.30662 38629 18074 85258 42627 44907 49201 02322 14248 95565 57794 32188 36903 75850 33423 15157 38673 98508 23235 70502  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(70) = 8.36660 02653 40755 47978 17202 57851 87489 39281 53692 98672 19981 11915 43080 41877 25943 17009 83081 47119 64951 53616  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(71) = 8.42614 97731 76358 63063 41399 06202 73603 16080 02401 56075 00136 67811 12932 72255 02755 20305 54856 93537 29896 96590  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(72) = 8.48528 13742 38570 29281 01323 45258 18847 14180 31252 26168 84390 60078 42794 43948 70772 64223 31023 25205 96584 94364  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(73) = 8.54400 37453 17531 16787 16483 26239 70643 45944 55329 53328 22419 08651 25377 16488 19327 29838 10809 72030 10700 94296  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(74) = 8.60232 52670 42626 77172 94735 35049 71363 20275 35557 29073 56195 08045 64123 74269 34663 01701 27833 30890 69896 20643  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(75) = 8.66025 40378 44386 46763 72317 07529 36183 47140 26269 05190 31402 79034 89725 96650 84544 00018 54057 30933 78624 28783  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(76) = 8.71779 78870 81347 10447 39639 67719 23131 82740 07850 46488 98737 80688 27631 91146 56406 31617 13123 18311 70388 90538  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(77) = 8.77496 43873 92122 06040 63883 07416 30956 08758 76827 55450 35909 27695 62978 27646 46219 30628 16756 93157 06870 57559  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(78) = 8.83176 08663 27846 85476 40427 26959 25396 41746 39480 93141 78262 10202 97255 71399 38235 44284 03704 35539 41477 15177  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(79) = 8.88819 44173 15588 85009 14416 75408 72781 70764 50603 72952 62983 54720 11637 61005 99628 59959 60235 92952 71363 05531  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(80) = 8.94427 19099 99158 78563 66946 74925 10494 17624 73438 44610 28970 83588 98164 20837 02551 21959 76576 57633 51512 90998  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(81) = 9.00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(82) = 9.05538 51381 37416 62657 38081 66984 06641 30521 24464 09694 02765 81741 23001 86579 80766 05923 33849 60678 59099 09264  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(83) = 9.11043 35791 44298 88194 56261 04688 66919 00991 39168 26495 58524 96938 46506 60211 94283 40566 55853 41460 92917 72467  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(84) = 9.16515 13899 11680 01317 60943 87456 01697 79689 13153 53594 38052 14484 24781 37368 51095 54177 32087 23118 98689 00653  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(85) = 9.21954 44572 92887 31000 22742 81762 79315 72468 05048 72246 40080 07752 20544 26710 26801 87546 07678 94090 79328 05649  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(86) = 9.27361 84954 95703 75251 64160 73990 17462 62634 68912 07629 82133 73826 59832 82368 36463 84302 32320 45857 35847 43842  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(87) = 9.32737 90530 88815 04555 44755 42320 55698 32762 40694 19165 46710 56197 29844 67845 48807 24967 84142 20562 91188 20160  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(88) = 9.38083 15196 46859 10913 12602 27088 93256 11764 56706 82347 43072 11403 78203 40492 65506 47944 29642 31192 12308 62707  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(89) = 9.43398 11320 56603 81132 06603 77622 64071 69836 22633 41512 13206 62981 44898 00229 09585 11805 85410 26986 89038 41045  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(90) = 9.48683 29805 05137 99599 66806 33298 15560 11586 65417 97565 04805 72514 55837 77833 15917 71466 40327 44325 13790 08855  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(91) = 9.53939 20141 69456 49152 62158 60232 26540 25462 34252 50545 75390 81518 52910 36255 23056 50721 82778 21764 49122 06982  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(92) = 9.59166 30466 25439 08319 48761 28325 38783 99934 14083 80825 86929 70618 22889 65144 71814 92816 49843 82892 87383 77212  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(93) = 9.64365 07609 92954 99576 00310 47432 66318 39069 03693 06325 24073 00176 88773 12864 18668 64972 29000 54709 29360 85910  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(94) = 9.69535 97148 32658 02814 88811 50845 31339 36521 50987 95467 95905 39717 48623 30398 67573 30072 84832 58678 47691 74965  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(95) = 9.74679 43448 08963 90683 84131 99899 60029 92525 83900 33749 10319 91750 00572 00817 72460 24935 68487 12096 03806 55275  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(96) = 9.79795 89711 32712 39278 91362 98823 56556 78637 89922 62668 05137 30770 26900 38415 09829 26010 61594 37732 41856 09392  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(97) = 9.84885 78017 96104 72174 62114 14917 62448 16961 36287 44276 41717 23154 52983 64405 83707 67863 00932 00784 11542 57624  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(98) = 9.89949 49366 11665 34161 18210 69467 88654 99877 03127 63863 65122 36758 16593 51273 49234 74927 19527 12740 29349 10091  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(99) = 9.94987 43710 66199 54734 47982 10012 06005 17812 65636 76806 07911 76046 43834 94539 27827 13154 01265 30197 38487 19527  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

sqrt(100) = 10.00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000  (¼Ò¼ö 100ÀÚ¸®)

°É¸° ½Ã°£ : 422 ¹Ð¸®ÃÊ




HOME