Á¢¼ÓÀÚ°¡ ¸¹´Ù°í ÁÁÀº ȨÆäÀÌÁöÀÎ °ÍÀº ¾Æ´Ï¶õ´Ù. |
¾ðÁ¦ | Á¢¼Ó¼ö | ¹öÀü |
---|---|---|
2002³â 1¿ù | 4391 | 1.2 |
2001³â 12¿ù | 2771 | 1.2 |
2001³â 11¿ù | 3187 | 1.2 |
2001³â 10¿ù | 2194 | 1.2 |
2001³â 9¿ù | 2824 | 1.2 |
2001³â 8¿ù | 4803 | 1.2 |
2001³â 7¿ù | 2592 | 1.2 |
2001³â 6¿ù | 616 | 1.2 |
2001³â 5¿ù | 4982 | 1.2 |
2001³â 4¿ù | 2683 | 1.2 |
2001³â 3¿ù | 1796 | 1.2 |
2001³â 2¿ù | 1426 | 1.2 |
2001³â 1¿ù | 1830 | 1.2 |
2000³â 12¿ù | 1576 | 1.1 |
2000³â 11¿ù | 1895 | 1.1 |
2000³â 10¿ù | 1949 | 1.1 |
2000³â 9¿ù | 1757 | 1.1 |
2000³â 8¿ù | 3116 | 1.1 |
2000³â 7¿ù | 1738 | 1.1 |
2000³â 6¿ù | 1754 | 1.1 |
2000³â 5¿ù | 1599 | 1.1 |
2000³â 4¿ù | 1128 | 1.1 |
1999³â 11¿ù | 1169 | 1.0 |
1999³â 10¿ù | 1156 | 1.0 |
1999³â 9¿ù | 1336 | 1.0 |
1999³â 6¿ù | 1844 | 1.0 |
1999³â 5¿ù | 818 | 1.0 |
1999³â 4¿ù | 1354 | 1.0 |
1999³â 3¿ù | 1179 | 1.0 |
1999³â 2¿ù | 466 | 1.0 |
1999³â 1¿ù | 569 | 1.0 |
Á¢¼ÓÅë°è 1.2 - 1.2¸¦ ¾à°£ ¼öÁ¤.(2001.7.30.).
Á¢¼ÓÅë°è 1.1 - Visual BasicÀ¸·Î ÀÛ¼º(2001.7.22.).
Á¢¼ÓÅë°è 1.0 - perl·Î ÀÛ¼º.
2001³â 6¿ù. ³×ÀÓ¼¹ö º¯°æ ¹× NIC ¹®Á¦·Î ¼ºñ½º ¹®Á¦.
1999³â 12¿ù ~ 2000³â 3¿ù. Á¢¼ÓÀÚ Á¤º¸ ¾øÀ½.
1999³â 8¿ù. ȨÆäÀÌÁö ÀÌÀü(math1¿¡¼ math2·Î)À¸·Î ÀÎÇØ ¼ºñ½º ¹®Á¦.
1999³â 7¿ù. ¼¹ö ¹®Á¦·Î ¼ºñ½º ¹®Á¦.
MathMan Homepage Server History
2000³â 1¿ù. http://mathman.pe.kr/·Î ¿Å±è.
1999³â 8¿ù. http://math.sarang.net/~jints/·Î ¿Å±è.
1998³â ?¿ù. http://math1.kumoh.ac.kr/~jints/·Î ¿Å±è.
1997³â 10¿ù. http://user.chollian.net/~jokgu/·Î ¿Å±è.
1996³â 3¿ù. http://knut.kumoh.ac.kr/~9100873/¿¡¼ ¼ºñ½º ½ÃÀÛ